Home » Sofia Goggia sekundierte 15 Centsimi da Weidle. Klassifiziert sie – OA Sport

Sofia Goggia sekundierte 15 Centsimi da Weidle. Klassifiziert sie – OA Sport

by Rafael Simon

KLICKEN SIE HIER, UM DAS DIREKT LIVE ZU AKTUALISIEREN

DIE CRONACA DELLA PROVA DI ZAUCHENSEE

PETRA VLHOVA BEI PUNTI IN VELOCITA‘, SHIFFRIN nickt zu Zauchensee

DIE CRONACA DES SUPERG DI WENGEN

DIE PAGELLE DES GARE DI OGGI

DOMINIK PARIS: „DEVO MIGLIORARE IN SUPERG. IN DISCESA PER STARE DAVANTI A TUTTI“

VIDEO DOMINIK PARIS 7° NEL SUPERG DI WENGEN

VIDEO DER SIEG VON ODERMATT IM SUPERG VON WENGEN

DIE KLASSIFIZIERUNG DER COPPA DER WELT

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

DIE KOMPLETTE KLASSIFIZIERUNG DER PROVA DI ZAUCHENSEE

1 19 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:48.49 Rossignol
2 5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:48,64 0,15 4,15 Atomic
3 9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:48,91 0,42 11,59 Kopf
4 30 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:49,21 0,72 19,81 Atomic
5 4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:49,34 0,85 23,36 Kopf
6 17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:49,38 0,89 24,45 Atomic
7 24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:49,40 0,91 25,00 Dynastar
8 8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:49,49 1,00 27,45 Kopf
9 7 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:49,94 1,45 39,63 Fischer
10 23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:50.06 1.57 42.87 Salomon
11 27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:50.11 1.62 44.21 Kopf
12 14 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:50,20 1,71 46,63 Atomic
13 3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:50,22 1,73 47,17 Kopf
14 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:50.27 1.78 48.51 Kopf
15 11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:50,28 1,79 48,78 Atomic
16 13 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:50,35 1,86 50,65 Salomon
17 21 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:50,39 1,90 51,72 Kopf
18 28 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:50,40 1,91 51,99 Rossignol
19 22 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:50,61 2,12 57,60 Kopf
20 10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:50,65 2,16 58,66 Rossignol
21 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:50.70 2.21 59.99 Stöckli
22 47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:50,84 2,35 63,71 Atomic
23 16 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:51.02 2.53 68.48 Dynastar
24 37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:51,04 2,55 69,01 Rossignol
25 6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:51.16 2.67 72.18 Fischer
26 18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:51,34 2,85 76,92 Kopf
27 45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:51,47 2,98 80,33 Atomic
28 29 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:51,48 2,99 80,60 Atomic
29 33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:51,64 3,15 84,79 Fischer
30 25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:51.67 3.18 85.57 Stöckli
31 40 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS 1:51,72 3,23 86,88 Kopf
32 34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:51,83 3,34 89,75 Rossignol
33 35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:51,86 3,37 90,53 Atomic
34 12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:51,91 3,42 91,83 Kopf
35 20 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:52.00 3.51 94.17 Rossignol
36* 42 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO 1:52.22 3.73 99.88 Salomon
37 31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:52,62 4,13 110,20 Kopf
38 38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:52,87 4,38 116,61 Kopf
39 50 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:53,17 4,68 124,27 Rossignol
40 46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:53,38 4,89 129,60 Dynastar
41 43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:53,67 5,18 136,94 Atomic
42 49 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA 1:53,70 5,21 137,70
43 44 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:53.79 5.30 139.96 Atomic
44 48 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:53,80 5,31 140,22 Salomon
45 41 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI 1:53.97 5.48 144.49 Stöckli
46 52 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:54.03 5.54 145.99 Kopf
47 54 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA 1:55,32 6,83 177,98 Rossignol
48 39 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:55,67 7,18 186,53 Kopf
49* 51 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:56,13 7,64 197,69 Kopf
50 32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:57,36 8,87 227,12 Kopf

12.01: Ritardo elevatissimo von Karoline Pichler (+5.54).

11.52: Ritardo vicino ai 5 Sekunden (+4.89) von Roberta Melesi.

11.35 Uhr: Ora daremo aggiornamenti con possibili inserimenti tra le prime dieci e delle italiane.

11.31: Sono scese le primer trenta della prova discesa. Auf Kommando c’è semper la tedesca Kira Weidle davanti Sofia Goggia um 15 Centesimi und alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0,42). Vierter Nicol Delago (+0,72).

11.30 Uhr: Vierter Beitrag von Nicol Delago! Toller Test für die Azzurra, diese Chiude zu 72 Centesimi da Weidle.

11.26 Uhr: Non ci sono inserimenti part quello della francese Laura Gauche an zehnter Stelle (+1.62).

11.20 Uhr: Ottava posizione per Francesca Marsaglia, die ein Ritardo von 1.57 da Weidle vorwirft. Ci avviciniamo alla discesa delle prime dreißig.

11.16 Uhr: Ritardo elevatissimo por la slovacca Petra Vlhova, die 3,51 da Weidle zahlt. Ein wahnhafter Test, der von Vlhova, der sich erweisen wird, wichtige Punkte im Chiave Coppa del Mondo zu erobern, auch perchè mancherà Mikaela Shiffrin.

11.14: WECHSEL ZU VERTEX! Die Tedesca Kira Weidle trägt ihre Sofia Goggia im Kommando mit 15 Centsimi di Vantaggio. Lassen Sie ihn wissen, ob er am Samstag in die Lotte der Kandidaten für den Sieg kommt. Un’insidia in più per l’azzurra.

11.12 Uhr: Platz vier für die Münzstätte Ester Ledecka mit 74 Centsimi da Goggia.

11.09 Uhr: Sechste Position für Nadia Delago, die für eine weitere Sekunde und Mezzo (+1,56) von der Connazionale bezahlt.

11.08 Uhr: Die Österreicherin Tamara Tippler ist nona ad 1.71 dalla vetta della classifica, semper occupata da Sofia Goggia.

11.05 Uhr: Die Österreicherin Mirjam Puchner ist mit 1,64 da Goggia ottava.

11.03: Federica Brignone ist ottava ad oltre due secondi (+2.03). Ungewisser Auftritt für die Valdostan.

11.01: E‘ seconda Gut-Behrami. Ritardo di 27 Centesimi für die Schweiz ohne Konfrontation mit Goggia. Es wird ein schönes Duell. Partita betet Federica Brignone.

10.59 Uhr: Dritter Platz für die Kanadierin Marie-Michele Gagnon mit 85 Centesimi da Goggia. Berühren Sie Lara Gut-Behrami.

10.58 Uhr: Die Österreicherin Ramona Siebenhofer wird um 1.30 Uhr da Goggia als Dritte eingefügt.

10.57 Uhr: Oltre i due secondi di ritardo della canadese Jasmine Flury (+2.52).

10.54 Uhr: E‘ Cousine Sofia Goggia! Die Bergamasca trägt ihren Scheyer mit 70 Centsimi di Vantaggio zum Kommando. 1’48“64 zur Zeit der Azzurra.

10.52 Uhr: Die Österreicherin Christine Scheyer fliegt auf Platz eins mit 88 Cent Vorsprung vor ihrer Elena Curtoni. Es ist der Moment von Sofia Goggia.

10.50 Uhr: Elena Curtoni trägt das Kommando mit 5 Centsimi di Vantaggio ihren Sweater.

10.49 Uhr: Die Slowenin Ilka Stuhec wirft da Suter einen Ritard von 49 Centsimi vor. Ora tocca von Elena Curtoni.

10.45 Uhr: Die Schweizerin Corinne Suter schlägt ihre Prüfung mit dem Tempo 1’50“27 ab.

10.43 Uhr: Die Cousine von Scendere sarà Corinne Suter.

10.38 Uhr: Eigentlich muss die Bergamasca ihre Rimonta da Zauchensee beginnen. Dieser erste Test wird wichtig sein, um die Strecke im Hinblick auf die Garage am Wochenende (Scheiben und Super-G) einzuschätzen.

10.35 Uhr: Es ist ein grundlegender tappa per la lotta alla Coppa del Mondo. Infatti war auch anwesend Petra Vlhova, die auch anfangen könnte, über eine Lottare per one storico bis nachzudenken, essendo alle spalle di Mikalea Shiffrin per pochi e avendo 300 vantaggio points her Sofia Goggia

10.30 Uhr: DIE STARTLISTE DER PROVA DI ZAUCHENSEE

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Kopf
2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stöckli
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Leiter
4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Leiter
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
7 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN-Kopf
9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Kopf
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Leiter
13 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
14 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Leiter
19 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
20 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
21 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Leiter
22 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Kopf
23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
25 516394 PULLOVER Jasmina 1995 SUI Stöckli
26 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Leiter
28 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
29 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
30 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Leiter
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Leiter
33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
36 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Leiter
39 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Leiter
40 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Leiter
41 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stöckli
42 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon
43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
44 45331 KLEINE Greta 1995 AUS Atomic
45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
48 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
49 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
50 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
51 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN-Kopf
52 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Leiter
53 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Völkl
54 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

Il programma delle gare di Zauchensee

Guten Morgen und willkommen dort DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Zauchensee, gültig für die Coppa del Mondo feminile di alpino. Beginnen Sie die Wehen von Sofia Goggia in einem due giorni fondamentale per la bergamasca.

Goggia deve sfruttare al meglio le due gare in terra austriaca per rientrare in corsa nella lotta per la Coppa del Mondo generale. Die Azzurra muss Mikaela Shiffrin, meiner Cousine der Olimpiadi ci saranno tre weekend di corsa gewidmet alle Geschwindigkeit und dunque c’è l’occasione de rimontare dreihundert Punkte zurückgewinnen.

Dieser Österreicher ist eine schwierige Strecke und auf der Italien nur eine Runde gewonnen hat, sprang 2020 in Kombination mit Federica Brignone, die in Zauchensee für sich allein steht, den due giorni di Kranjska Gora. Fari Puntati in Casa Italia sulle auch Sorella Delago und insbesondere ihren Nicol, der ein wunderbares Secondo Posto Due Anni Fa erreicht hat.

OA Sport vi schlägt die DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Zauchensee, würdig der Coppa del Mondo femminile di alpino sci. Wenn es dort 10.45 Uhr losgeht. Viel Spaß!

FOTO: LaPresse

You may also like