In der Rangliste der für Autofahrer am wenigsten stressigen Länder belegt Frankreich den achten Platz in Europa. Daher ist es ein privilegierter Ort, um Autofahren zu lernen und einen Führerschein zu erhalten.
Wir waren alle da. Das Erlernen des Autofahrens ist sicher ein bisschen stressig im Leben! In der Hektik der Autos, manchmal unter schwierigen Bedingungen und mit nicht immer in gutem Zustand befindlichen Straßen, ist dies ein sehr stressiger Cocktail für junge Fahrer in der Fahrschule und im begleiteten Fahren. Aber müssen wir uns darüber beschweren? Ein Ranking platziert Frankreich in den Top 10 der am wenigsten stressigen Länder der Welt zum Autofahren.
In Frankreich wenig Stress auf den Straßen.
Zutobi Bei dieser Einteilung wurden mehrere Kriterien berücksichtigt: die Zahl der Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner, die Zahl der Fahrzeuge pro 100.000 Einwohner, die Qualität der Straßen und die durchschnittliche Staurate. Weltweit liegt Frankreich auf Platz 10, vor allem vor Schweden, Portugal, der Schweiz, Spanien, den Niederlanden und Dänemark. Das am wenigsten stressige Land wäre Singapur mit einer Punktzahl von mehr als 9/10. Es muss gesagt werden, dass die Insel eine sehr niedrige Motorisierungsrate und Straßen in ausgezeichnetem Zustand hat. Aber hier ist das Autobudget auch das höchste der Welt … Malaysias Nachbar ist einer der schlechtesten Studenten.
Die 10 am wenigsten stressigen Länder zum Autofahren
Zahlen | Abfüllrate | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner) | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner) | Straßenqualität / 100 | Endergebnis |
---|---|---|---|---|---|
ZahlenSingapur | Abfüllrate27% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)2 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)16 419 | Straßenqualität / 10090,9 | Endergebnis9.03 |
ZahlenNiederlande | Abfüllrate18% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)4 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)61680 | Straßenqualität / 10090,5 | Endergebnis8.19 |
ZahlenDänemark | Abfüllrate18% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)4 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)53 704 | Straßenqualität / 10076,2 | Endergebnis7,89 |
ZahlenSpanien | Abfüllrate14% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)4 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)69 663 | Straßenqualität / 10078,4 | Endergebnis7,74 |
ZahlenSchweiz | Abfüllrate24% | Straßensterblichkeit (pro 100.000 Einwohner)2 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)69 244 | Straßenqualität / 10088.0 | Endergebnis7,71 |
ZahlenPortugal | Abfüllrate17% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)8 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)63 947 | Straßenqualität / 10083,2 | Endergebnis7,66 |
ZahlenSchweden | Abfüllrate18% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)3 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)58 946 | Straßenqualität / 10071,9 | Endergebnis7,66 |
ZahlenTruthahn | Abfüllrate27% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)7 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)25 007 | Straßenqualität / 10067,0 | Endergebnis7,57 |
ZahlenÄgypten | Abfüllrate36% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)10 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)8 221 | Straßenqualität / 10068.0 | Endergebnis7,31 |
ZahlenFrankreich | Abfüllrateeinundzwanzig% | Sterblichkeit im Straßenverkehr (pro 100.000 Einwohner)5 | Fahrzeugtarif (pro 100.000 Einwohner)62 861 | Straßenqualität / 10073,9 | Endergebnis7,29 |
Rumänische Hölle
Gehen wir zurück und nehmen wir die Länder mit den schrecklichsten Straßen. Rumänien führt mit einer desaströsen Punktzahl bei Straßenverhältnissen und Staus. Es ist das einzige Land, das unter 5/10 liegt! Dahinter finden wir Malaysia und die Philippinen, vor Russland, Bulgarien und Griechenland. Kurz gesagt, junge französische Fahrer können im Vergleich zu ihren rumänischen oder bulgarischen Kollegen, die ihrerseits ziemlich verängstigt am Steuer sind, als glücklich bezeichnet werden.
Veröffentlicht in 08.12.2021 Aktualisiert 08.12.2021 Matthew Ganna
„Professioneller Kommunikator. Hipster-freundlicher Schöpfer. Gamer. Reiseexperte. Kaffeekenner.“