Home » Fahrpläne, Abfahrtsnummern, Fernsehsender, Streaming – OA Sport

Fahrpläne, Abfahrtsnummern, Fernsehsender, Streaming – OA Sport

by Rafael Simon

Der Alpine Skiweltcup geht weiter mit den schnellen Rennen in Zauchensee (Österreich) und Wengen (Schweiz). Heute werden wir Frauen sehen, die sich dem Abstieg verschrieben haben, Disziplin, die Italien so viel Genugtuung gebracht hat die ganze Saison dank Ausbeuten von Sofia Goggia, während die Männer den Hängen des legendären Lauberhorns trotzen.

LIVE LIVE VON DER ABFAHRT DES ZAUCHENSEE AB 10.45

LIVE LIVE VOM ABSTIEG VON WENGEN AB 12.30 UHR

Goggia konnte alle drei Rennen zwischen den breiten Toren gewinnen. und verteidigt die rote Zahl mit einem Vorsprung von 60 Punkten auf Breezy Johnson. Der „Hermann Maier“ bleibt für „Super Sofi“ eine schwierige Strecke der es noch nie geschafft hat, das Podium in der Lokalität zu erobern, Allerdings wird es für die Konkurrenten schwierig sein, die Dominanz des amtierenden Olympiasiegers zu brechen.

Die Schweizerinnen Corinne Suter und Lara Gut-Behrami bleiben aufgrund ihres Erfahrungsschatzes ein potenzielles Dorn im Auge. das vorgenannte Breezy Johnson hingegen wird nicht in der Startelf stehen für gemeldete Folgen nach einem Sturz im Training. Was Italien angeht, werden wir neben Goggia auch Federica Brignone am Start sehen. Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago (vierter Test gestern) Nicol Delago und Roberta Melesi.

Ski Alpin, Weltcup Wengen 2022: Programm, Termine, TV, Streaming. Zwei Abfahrten geplant, ein Super-G und ein Slalom!

Der Männerbereich bereitet sich auf die Ernennung vor Nagel der Woche mit der kostenlosen Talfahrt ab Wengen die auf das gestrige Shorttrack-Event folgt. Dominik Paris bekommt es mit dem Österreicher Matthias Mayer, dem Schweizer Beat Feuz und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde zu tun. Zu den Hauptverdächtigen des Finalerfolgs gehört als Weltcup-Führender Marco Odermatt. Auch Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Guglielmo Bosca und Pietro Zazzi werden die blauen Farben verteidigen.

HEUTIGES PROGRAMM

samstag 15. januar

10:45 – Abfahrt Zauchensee Damen
12:30 – Wengen Freier Abstieg der Männer

WO SIE DIE RENNEN IM TV UND STREAMEN SEHEN KÖNNEN

Live: Rai Sport HD, Eurosport 1
Live-Übertragung: SkyGo, JETZT, Discovery+, Eurosport Player, Rai Play, DAZN
Live-Text: Sport OA

DIE ZAUCHENSEE WEIBLICHE FREISTARTLISTE

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
3 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
MOWINCKEL 4 425929 Ragnhild 1992 NOR Leiter
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI-Chef
8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Kopf
10 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN-Kopf
11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Leiter
14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Chef
15 56088 TIPPER Tamara 1991 AUT Salomon
16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stöckli
19 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
20 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Leiter
21 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Leiter
22 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
23 197641 LINKS Laura 1995 Leiterin FRA
24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
25 516185 HAEHLEN Joana 1992 Atomic SUI
26 539536 WILES Jacqueline 1992 Vereinigte Staaten Rossignol
27 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Solomon
28 197497 MIRADOLI Romane 1994 DE Dynastar
29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Kopf
30 516394 PULLOVER Jasmina 1995 SUI Stöckli
31 516280 HALTER Wendy 1993 SUI Head
32 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
34 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 DE Rossignol
35 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Leiter
36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Chef
Julia 37 485941 PLESHKOVA 1997 RUS Leiter
38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stöckli
39 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon
40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
41 45331 KLEINE Greta 1995 AUS Atomic
42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
43 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
46 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
47 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
48 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Völkl

DIE FREEMEN’S WENGEN STARTLISTE

1 53902 MAYER, Matías 1990
2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Solomon
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Kopf
4 561255 ACHTUNG Martin 1992 SLO Stöckli
5 291459 PARIS Dominik 1989 Nordic ITA
6 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 Leiter GER
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Leiter
8 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Solomon
9 422139 QUELLE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
11 512269 ODERMATT Rahmen 1997 SUI Stöckli
12 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
13 191740 CLAREY Johan 1981 Leiter der FRA
14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Solomon
16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Leiter
19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
20 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
21 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
23 512042 KRYENBÜHL Urs 1994 SUI Fischer
24 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
25 202059 FERSTL Josef 1988 GER Chef
26 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Kopf
27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 Atomic AUT
28 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
29 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Kopf
30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI-Chef
33 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Leiter
34 194368 RAFFORT Nicholas 1991 FRA Salomon
35 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
36 104468 LESEN Jeffrey 1997 CAN Atomic
37 54009 WALDER Christian 1991 AUT Solomon
38 202762 JOCHER Simon 1996 Leiter GER
39 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 DE Atomic
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN-Kopf
42 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Leiter
43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
44 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
45 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN-Kopf
46 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Chef
MURISIER 47 511896 Justin 1992 SUI Leiter
48 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Solomon

Foto: Lapresse

You may also like