Retrouvez le tableau des médailles mis a jour régulièrement des Jeux olympiques d’hiver 2022, das an Pékin (Chine) du samedi 4 au dimanche 20 février geliefert wird.
2018 belegte der Norvège Avait bei JO de Pyeongchang mit 39 Medaillen den ersten Platz. L’Allemagne (31) und Canada (29) komplettierten das Podium. La France, nach 15 Medaillen, am Ende 9und.
Das Tableau der Medaillen
1.Wildleder (4 Gold, 1 Silber, 1 Bronze)
2. Pays-Bas (3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze)
3.China (3 Gold, 2 Silber, 0 Bronze)
3. Deutschland (3 Gold, 2 Silber, 0 Bronze)
5. Norwegen (3x Gold, 1x Silber, 4x Bronze)
6. Italien (2x Gold, 4x Silber, 1x Bronze)
7. ROC (2x Gold, 3x Silber, 5x Bronze)
8. Österreich (3x Gold, 3x Silber, 2x Bronze)
9. Slowenien (2x Gold, 1x Silber, 2x Bronze)
10. Frankreich (1 Gold, 4 Silber, 0 Bronze)
11. Kanada (1 Gold, 1 Silber, 4 Bronze)
12. Japan (1 Gold, 1 Silber, 2 Bronze)
13. Schweiz (1 Gold, 0 Silber, 2 Bronze)
14. Australien (1 Gold, 0 Silber, 1 Bronze)
15. Republic Check (1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze)
15. Nouvelle-Zélande (1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze)
17. Staaten-Unis (0 Gold, 4 Silber, 1 Bronze)
18. Weißrussisch (0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze)
19. Hongrie (0 Gold, 0 Silber, 2 Bronze)
20. Finnisch (0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze)
20. Republik Korea (0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze)
20. Polen (0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze)
„Food-Aficionado. Typischer Web-Nerd. Amateur-Social-Media-Praktiker. Zertifizierter Unternehmer. Kaffee-Befürworter. Begeisterter Analyst.“