Gegenüber Alpiner Ski-Weltcup der Herren morgen, Freitag, 14, ist geplant für Wengen in der Schweiz, die erste von zwei aufeinanderfolgenden freien Abfahrten der Männer die die vier Tage des Rennens fortsetzen wird, die zwischen heute und dem 16. Januar geplant sind: Das Rennen wird gestartet um 12.30 Uhr. Abgerundet wird das Programm am Sonntag, 16. mit einem Spezialslalom.
LIVE LIVE VOM ABSTIEG VON WENGEN AB 12.30 UHR
LIVE LIVE VOM ZWEITEN LAUF DER DAMENABFAHRT IN ZAUCHENSEE AB 10.45
Alle Etappen des Rennens Alpiner Ski-Weltcup wird ausgestrahlt live im Fernsehen unverschlüsselt auf RaiSport+ HD und per Abonnement auf Eurosport 1, während die Live-Übertragung Schließlich wird es kostenlos auf RaiPlay und per Abonnement auf Eurosport Player erhältlich sein OA Sport bringt Ihnen eine Live-Textberichterstattung über alle geplanten Rennen.
ALPINE SKI PROGRAMM 14. JANUAR
Freitag, 14. Januar
12.30 Wengen Herren Abfahrt
Live-TV auf RaiSport+ HD, Eurosport 1
Direktes Streaming auf RaiPlay, Eurosport Player
Live-Text live auf OA Sport
WENGEN FREE DOWNHILL STARTLISTE MÄNNER
1 191740 CLAREY Johan 1981 Leiter der FRA
2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Kopf
4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
5 53902 MAYER, Matías 1990
6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Leiter
8 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 Leiter GER
9 291459 PARIS Dominik 1989 Nordic ITA
10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Kopf
11 422139 QUELLE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
13 512269 ODERMATT Rahmen 1997 SUI Stöckli
14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Solomon
15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
16 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
19 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
20 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
21 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
22 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Solomon
24 561255 ACHTUNG Martin 1992 SLO Stöckli
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 Atomic AUT
26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Kopf
27 512042 KRYENBÜHL Urs 1994 SUI Fischer
28 202059 FERSTL Josef 1988 GER Chef
29 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Kopf
31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
32 SEJERSTED 422310 Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Leiter
34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Leiter
35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
36 194368 RAFFORT Nicholas 1991 FRA Salomon
37 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
38 104468 LESEN Jeffrey 1997 CAN Atomic
39 54009 WALDER Christian 1991 AUT Solomon
40 202762 JOCHER Simon 1996 Leiter GER
41 104272 SEGER Brodie 1995 Atomic CAN
42 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 DE Atomic
43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN-Kopf
44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Leiter
45 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
47 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN-Kopf
48 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Chef
49 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Leiter
50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Solomon
Foto: LaPresse
„Professioneller Kommunikator. Hipster-freundlicher Schöpfer. Gamer. Reiseexperte. Kaffeekenner.“